Material: | Liga de Alumínio 6082-T6/ 6061-T6 | Cor: | Prata, Preto, Azul, Personalizado |
---|---|---|---|
Formato: | Quadrado, Triângulo, Escada, Arco, Círculo | Comprimento: | 1m/2m/3m/4m Ou Personalizado |
Embalagem: | Filme Bolha de Ar Ou Cartão | Garantia: | 3 Anos |
Serviço: | Online 7x24 horas | Tipo: | Spigot Ou Parafuso |
Forma de Conexão: | Treliça de Alumínio Spigot Ou Bolt | Característica: | Carga Pesada, Portátil/Sem Ferrugem |
Tubo Principal: | 50*3mm | Nome do Produto: | Treliça GF |
Destaque: |
Estrutura de Treliça de Alumínio T6,Estrutura de Treliça de Alumínio para Exposição,Estrutura de Treliça de Alumínio para Eventos |
Estrutura de Treliça de Armação de Alumínio / Spigot de Alumínio para Eventos / Parafuso para Exposição de Luzes de Palco
Ampla gama de aplicações:
A Treliça Única é adequada para todos os tipos de apresentações e exposições internas e externas. Amplamente utilizada para Festas ao ar livre, Eventos, Festas de casamentos, Celebrações, festivais, Desfiles de moda, Exposições, Feiras, Feiras comerciais, Promoções comerciais, Apresentações de produtos, Showrooms de carros, conferências, cerimônias, Centros de jardinagem, Cobertura de piscina, Sala de café, Armazém temporário ou Oficina, etc.
Detalhes:
Marca | Treliça de Palco de Alumínio Spigot |
Material | Liga de alumínio 6061-T6/6082-T6 |
Treliça leve | 100*100mm; 200*200mm |
Treliça média | 290*290mm; 300*300mm; 350*350mm |
390*390mm ; 520*520mm; 400*600mm,500*600mm | |
Treliça pesada | 520*760mm ; 600*760mm; 680*1010mm |
Espessura do tubo principal | 20*2mm; 50*3mm; 30*2mm; 50*5mm |
Espessura do tubo de suporte | 12*2mm; 20*2mm; 12*2mm; 30*2mm |
Espessura do tubo secundário | 12*2mm; 20*2mm; 25*2mm; 50*2mm; 50*3mm |
Comprimento | 0.5m/1m/1.5m/2m…….4m ou tamanho personalizado |
Cor | Prata, preto ou personalizado |
Tipo de treliça | Spigot ou parafuso |
Formato da treliça | Treliça de escada, treliça triangular, treliça quadrada, treliça de arco, treliça circular |
Uso | Concertos, lançamento de novos produtos, desfile de moda, construção de estandes |
Comprimento padrão disponível
Metros | Pés | Peso (KG) |
0.5 | 1.64 | 5.2 |
1 | 3.28 | 8.0 |
2 | 6.56 | 13.5 |
3 | 9.84 | 19.5 |
Outros comprimentos disponíveis sob consulta
Envie sua pergunta diretamente para nós