| उत्पाद का नामः | एल्यूमीनियम ट्रस | सामग्रीः | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6/6082-T6 |
|---|---|---|---|
| आकारः | 290*290mm/400*400mm/520*760mm | मुख्य ट्यूबः | 50*3 मिमी |
| लम्बाईः | 1m/2m/3m/4m | वारंटीः | 3 वर्ष |
| रंगः | चांदी, सोना, काला/ अनुकूलित | आवेदनः | आउटडोर गतिविधियाँ, प्रदर्शन, शो |
| आकारः | स्क्वायर सर्कल आर्क त्रिकोण सीढ़ी ट्रस | सेवा: | OEM सभी प्रकार के ट्रस और मंच |
| उच्च प्रकाश: |
4 मीटर का आयताकार एल्यूमीनियम ट्रस,4 मीटर कॉन्सर्ट एल्यूमीनियम स्टेज ट्रस |
||
कॉन्सर्ट फैक्टरी मूल्य एल्यूमीनियम पोर्टेबल पेंच/बोल्ट स्क्वायर ट्रस लाइट ड्यूटी स्टेज
उत्पाद का वर्णन
| ट्रस प्रकार | स्पिगोट ट्रस ((एल्यूमीनियम ट्रस, स्टेज ट्रस, लाइटिंग ट्रस) | ||||
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6/6082-T6 | ||||
| ट्यूब का आकार | 200*200 मिमी | 250*250 मिमी | 289*289 मिमी | 389*389 मिमी | 520*760 मिमी |
| मुख्य ट्यूब | 30*2 मिमी | 50*2 मिमी | 50*3 मिमी | 50*3 मिमी | 50*4 मिमी |
| उप-मुख्य ट्यूब | 12*2 मिमी | 20*2 मिमी | 30*2 मिमी | 50*2 मिमी | 50*2 मिमी |
| ब्रैकेट ट्यूब | 12*2 मिमी | 20*2 मिमी | 20*2 मिमी | 25*2 मिमी | 30*2 मिमी |
| सुरक्षा अवधि | 8M | 10M | 12 एम | 16M | 28M |
| ढोने की क्षमता | 280 किलो | 350 किलोग्राम | 420 किलोग्राम | 560 किलोग्राम | 980 किलोग्राम |
| लम्बाई | 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, OEM उपलब्ध | ||||
| आकार | सीढ़ी ट्रस, त्रिकोण ट्रस, वर्ग ट्रस, सर्कल ट्रस, OEM उपलब्ध | ||||
| रंग | चांदी/काला/स्वर्ण या अनुकूलित | ||||
| लाभ | आसानी से और जल्दी से स्थापना | ||||
| बाहरी और इनडोर उपयोग | |||||
| ग्राहकों के डिजाइन उपलब्ध है, OEM&ODM स्वागत कर रहे हैं | |||||
| सावधानीपूर्वक प्रमाणित वेल्डरों द्वारा निर्मित | |||||
| सीई और टीयूवी और आईएसओ9001 प्रमाणन के साथ | |||||
| पैकेज | फिल्म या कार्डबोर्ड या आवश्यकता के अनुसार | ||||
| वितरण का समय | भुगतान के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिया | ||||
| परिवहन | समुद्र के द्वारा या आवश्यकता के अनुसार | ||||
| विशेषता | टिकाऊ, मजबूत लोडिंग क्षमता, स्थापित करने में आसान, हल्के वजन का ट्रस | ||||
| प्रयोग | संगीत कार्यक्रम, विवाह, प्रदर्शनी, इनडोर या आउटडोर प्रदर्शन आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है | ||||
| प्रमाणन | CE/TUV/ISO9001 | ||||
| सेवा | OEM सभी प्रकार के ट्रस और मंच | ||||
| व्यापार खंड | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, डीडीपी | ||||
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | ||||
| वारंटी | तीन वर्ष | ||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें