অ্যালুমিনিয়াম ডিজে লাইটিং টাওয়ার টোটেম ট্রাস ইনডোর বিবাহের জন্য
| পণ্যের নাম: | ডিজে ট্রাস | উপাদান: | উপাদান |
|---|---|---|---|
| আকার: | 290*290 মিমি | প্রধান টিউব: | 50 মিমি |
| দৈর্ঘ্য: | 1m/2m/3m/4m OEM | বৈশিষ্ট্য: | টেকসই, হালকা ও বহনযোগ্য |
| রঙ: | রূপালী, সোনালী, কালো/ কাস্টমাইজড | ব্যবহার: | বহিরঙ্গন কার্যক্রম, পারফরম্যান্স, শো |
| আকার: | বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ | পরিষেবা: | OEM সব ধরণের ট্রাস এবং স্টেজ |
| হাইলাইট: |
অ্যালুমিনিয়াম ডিজে টাওয়ার টোটেম ট্রাস,ইনডোর বিবাহের টাওয়ার টোটেম ট্রাস,290*290 মিমি অ্যালুমিনিয়াম লাইটিং ট্রাস |
||
ইনডোর ইভেন্ট বিবাহের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ডিজে লাইটিং ট্রাস টাওয়ার টোটেম ট্রাস
![]()
| ট্রাসের প্রকার | স্পিগট ট্রাস (অ্যালুমিনিয়াম ট্রাস, স্টেজ ট্রাস, লাইটিং ট্রাস) | ||||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061-T6/6082-T6 | ||||
| টিউবের আকার | 200*200 মিমি | 250*250 মিমি | 289*289 মিমি | 389*389 মিমি | 520*760 মিমি |
| প্রধান টিউব | 30*2 মিমি | 50*2 মিমি | 50*3 মিমি | 50*3 মিমি | 50*4 মিমি |
| সাব-প্রধান টিউব | 12*2 মিমি | 20*2 মিমি | 30*2 মিমি | 50*2 মিমি | 50*2 মিমি |
| ব্রেস টিউব | 12*2 মিমি | 20*2 মিমি | 20*2 মিমি | 25*2 মিমি | 30*2 মিমি |
| নিরাপত্তা বিস্তার | 8M | 10M | 12M | 16M | 28M |
| বহন ক্ষমতা | 280 কেজি | 350 কেজি | 420 কেজি | 560 কেজি | 980 কেজি |
| দৈর্ঘ্য | 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, OEM উপলব্ধ | ||||
| আকার | ল্যাডার ট্রাস, ত্রিভুজ ট্রাস, বর্গক্ষেত্র ট্রাস, বৃত্ত ট্রাস, OEM উপলব্ধ | ||||
| রঙ | রূপালী/কালো/সোনা বা কাস্টমাইজড | ||||
| সুবিধা | সহজেই এবং দ্রুত স্থাপন | ||||
| বহিরঙ্গন ও ইনডোর ব্যবহার | |||||
| গ্রাহকদের ডিজাইন উপলব্ধ, OEM&ODM স্বাগত | |||||
| সার্টিফাইড ওয়েল্ডারদের দ্বারা সাবধানে তৈরি | |||||
| সিই এবং টিইউভি এবং ISO9001 সার্টিফিকেশন সহ | |||||
| প্যাকেজ | ফিল্ম বা কার্টন বা প্রয়োজন অনুযায়ী | ||||
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পরে 15 কার্যদিবসের মধ্যে পাঠানো হবে | ||||
| শিপমেন্ট | সমুদ্রপথে বা প্রয়োজন অনুযায়ী | ||||
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, শক্তিশালী লোডিং ক্ষমতা, ইনস্টল করা সহজ, হালকা ওজনের ট্রাস | ||||
| ব্যবহার | কনসার্ট, বিবাহ, প্রদর্শনী, ইনডোর বা আউটডোর পারফরম্যান্স ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয় | ||||
| সার্টিফিকেশন | সিই/টিইউভি/আইএসও9001 | ||||
| পরিষেবা | OEM সব ধরণের ট্রাস এবং স্টেজ | ||||
| বাণিজ্য ধারা | EXW, FOB, CFR, DDP | ||||
| পেমেন্ট | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | ||||
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর | ||||
ট্রাস কেস:![]()
![]()
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন